Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Uỷ ban bầu cử tỉnh vừa ban hành Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Nghị quyết số 70/NQ-UBBC, ngày 19/3/2026).

Theo đó, công bố kết quả bầu cử và danh sách 50 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 13 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:
| STT | Họ và tên | Đơn vị bầu cử | Ngày tháng năm sinh | Giới tính | Quốc tịch | Dân tộc | Tôn giáo | Quê quán |
| 1 | HOÀNG XUÂN ANH | Số 11 | 29/10/1977 | Nam | Việt Nam | Nùng | Không | Xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn |
| 2 | GIÁP THỊ BẮC | Số 5 | 10/11/1971 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn |
| 3 | ĐOÀN THÀNH CÔNG | Số 11 | 20/10/1989 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn |
| 4 | HỒ PHI DŨNG | Số 8 | 24/10/1962 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn |
| 5 | PHẠM VĂN DŨNG | Số 2 | 15/07/1969 | Nam | Việt Nam | Kinh | Công giáo | Xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên |
| 6 | VY QUANG DŨNG | Số 4 | 03/08/1977 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn |
| 7 | TRỊNH TIẾN DUY | Số 3 | 11/08/1980 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình |
| 8 | TRỊNH TUẤN ĐÔNG | Số 4 | 20/01/1975 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên |
| 9 | ĐINH XUÂN ĐỒNG | Số 9 | 11/01/1974 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình |
| 10 | ĐOÀN THU HÀ | Số 4 | 10/05/1976 | Nữ | Việt Nam | Nùng | Không | Phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình |
| 11 | NGUYỄN PHÚC HÀ | Số 2 | 01/09/1968 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn |
| 12 | TRIỆU TUẤN HẢI | Số 1 | 15/02/1972 | Nam | Việt Nam | Nùng | Không | Xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn |
| 13 | ĐOÀN THỊ HẬU | Số 12 | 20/03/1969 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn |
| 14 | HOÀNG THỊ HIỀN | Số 12 | 27/04/1972 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn |
| 15 | VƯƠNG LÊ HOÀNG | Số 5 | 23/06/1982 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn |
| 16 | HOÀNG THỊ KIM HOẠT | Số 5 | 20/05/1975 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn |
| 17 | ĐINH HỮU HỌC | Số 1 | 05/07/1977 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn |
| 18 | PHÙNG QUANG HỘI | Số 2 | 18/03/1971 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Tân An, thành phố Hải Phòng |
| 19 | PHẠM ĐỨC HUÂN | Số 10 | 18/09/1972 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình |
| 20 | LÀNH THỊ HUỆ | Số 8 | 10/10/1978 | Nữ | Việt Nam | Nùng | Không | Xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn |
| 21 | NGUYỄN TRỌNG HÙNG | Số 13 | 09/11/1974 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa |
| 22 | VŨ QUANG HƯNG | Số 12 | 28/08/1979 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên |
| 23 | NGUYỄN THỊ MY HƯƠNG | Số 3 | 03/03/1993 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình |
| 24 | TÔ THỊ THANH HƯƠNG | Số 11 | 03/11/1987 | Nữ | Việt Nam | Nùng | Không | Phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn |
| 25 | NGUYỄN THU HƯỜNG | Số 7 | 22/03/1985 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn |
| 26 | NGUYỄN QUANG HUY | Số 1 | 05/10/1981 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên |
| 27 | DƯƠNG XUÂN HUYÊN | Số 10 | 22/03/1973 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn |
| 28 | NGUYỄN QUỐC KHÁNH | Số 9 | 23/08/1971 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn |
| 29 | LƯƠNG ĐÌNH LINH | Số 13 | 16/10/1988 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn |
| 30 | BÙI THỊ MẪN | Số 13 | 07/04/1973 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng |
| 31 | PHÙNG THỊ THANH NGA | Số 10 | 08/01/1982 | Nữ | Việt Nam | Nùng | Không | Xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn |
| 32 | VŨ VĂN NHIÊN | Số 6 | 14/08/1979 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng |
| 33 | HOÀNG QUY | Số 7 | 25/04/1972 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh |
| 34 | VŨ HOÀNG QUÝ | Số 13 | 04/02/1979 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình |
| 35 | LƯƠNG TRỌNG QUỲNH | Số 4 | 16/10/1979 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn |
| 36 | HOÀNG VĂN TÀI | Số 9 | 13/09/1972 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn |
| 37 | NGUYỄN XUÂN THANH | Số 4 | 17/10/1977 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội |
| 38 | NGUYỄN VĂN THỊNH | Số 3 | 19/12/1982 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh |
| 39 | HOÀNG VĂN THUẬN | Số 7 | 16/08/1982 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn |
| 40 | TRẦN THỊ SƠN THÙY | Số 8 | 10/12/1977 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh |
| 41 | DƯƠNG THANH THÚY | Số 10 | 01/01/1984 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn |
| 42 | PHAN HỒNG TIẾN | Số 12 | 12/08/1973 | Nam | Việt Nam | Nùng | Không | Phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn |
| 43 | NGUYỄN CẢNH TOÀN | Số 2 | 25/03/1976 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An |
| 44 | ĐÀM XUÂN TOÁN | Số 11 | 18/07/1983 | Nam | Việt Nam | Nùng | Không | Xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn |
| 45 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | Số 6 | 10/01/1971 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng |
| 46 | TRỊNH MINH TRƯỜNG (ĐẠI ĐỨC THÍCH BẢN CHUNG) | Số 6 | 04/04/1984 | Nam | Việt Nam | Kinh | Phật giáo | Xã Vĩnh Thuận, thành phố Hải Phòng |
| 47 | HOÀNG QUỐC TUẤN | Số 11 | 12/07/1973 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn |
| 48 | NGUYỄN HOÀNG TÙNG | Số 8 | 26/12/1977 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh |
| 49 | NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN | Số 1 | 09/12/1978 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội |
| 50 | DƯƠNG CÔNG VĨ | Số 7 | 26/10/1975 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn |
Bích Diệp



