Giá cả thị trường ngày 11/11/2026
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gạo thơm Neptune ST25+ Extra (Túi 5kg) | 124.000 đồng/túi |
2 | Phở bò Vifon có thịt thật (Gói 90g) | 18.000 đồng/gói |
3 | Bắp bò đông lạnh nhập khẩu (Khay 500g) | 99.000 đồng/khay |
4 | Đùi gà góc tư C.P (Khay 300g) | 26.488 đồng/khay |
5 | Cá hồi Coho cắt khúc (Khay 300g) | 108.600 đồng/khay |
6 | Nấm bào ngư xám (Gói 300g) | 23.000 đồng/gói |
7 | Khổ qua trái tươi (Túi 500g) | 14.140 đồng/túi |
8 | Nho đỏ không hạt Crimson nội địa Trung (Túi 500g) | 47.500 đồng/túi |
9 | Lê đường nội địa Trung (Túi 500g) | 17.500 đồng/túi |
10 | Bánh mandu thịt và rau củ Bibigo (Gói 250g) | 37.500 đồng/gói |
11 | Sữa thanh trùng Lothamilk có đường (Chai 500ml) | 31.500 đồng/chai |
12 | Bánh quy bơ Pháp LU (Hộp 310g) | 132.000 đồng/hộp |
13 | Nước khoáng thiên nhiên La Vie (Thùng 24 chai 500ml) | 95.000 đồng/thùng |
14 | Dung dịch vệ sinh máy rửa chén Finish hương chanh (Chai 250ml) | 172.000 đồng/chai |
15 | Nước giặt Ariel chuyên gia cửa trước hương sen nhài (Túi 3,05kg) | 185.000 đồng/túi |



