Công bố và trao Giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2025

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng trao cúp và giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt Giải Vàng.
Giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam" là giải thưởng uy tín, chính thức trong lĩnh vực công nghệ số do Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức từ năm 2020.
Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc, được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam, góp phần giải quyết các bài toán của Việt Nam và từng bước chinh phục thị trường quốc tế. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
Năm 2025 là năm thứ sáu "Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam" được tổ chức và là năm đầu tiên do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.
Giải thưởng tiếp tục khẳng định vai trò tôn vinh các sản phẩm công nghệ số mang dấu ấn trí tuệ Việt Nam, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện và toàn trình; tạo động lực tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số, số hóa các ngành kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, Giải thưởng hướng tới mục tiêu làm chủ các công nghệ cốt lõi, công nghệ nền tảng và công nghệ chiến lược.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương và Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm trao cúp và giấy chứng nhận cho sản phẩm đạt Giải Bạc.
Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên Giải thưởng tôn vinh các sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc thuộc Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Giải thưởng tiếp tục ghi nhận và vinh danh các sản phẩm công nghệ số Việt Nam có khả năng cạnh tranh, chinh phục thị trường quốc tế, đóng góp cho sự phát triển chung của nhân loại và làm thịnh vượng đất nước.
Sau gần hai tháng phát động (từ ngày 04/9 đến ngày 22/10/2025), Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần 250 hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng. Hội đồng Giám khảo, gồm các chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ số, công nghệ thông tin và truyền thông, đã làm việc nghiêm túc, khách quan để lựa chọn ra những sản phẩm tiêu biểu, xứng đáng được vinh danh.
Kết quả, Giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2025 đã tôn vinh 47 sản phẩm Top 10, cùng 06 Giải Vàng, 06 Giải Bạc và 08 Giải Đồng thuộc 08 hạng mục của Giải thưởng.
Căn cứ vào tiêu chí và chất lượng sản phẩm, một số hạng mục không có đầy đủ các mức giải. Cụ thể, hai hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng và Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường không có Giải Vàng.
Hai hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics và Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội không có Giải Bạc.
Hai hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics và Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài không có Giải Đồng.
Riêng hai hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường và Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội mỗi hạng mục được trao hai Giải Đồng.

Trao cúp và giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt Giải Đồng
Giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2025 tiếp tục khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển mạnh mẽ, sáng tạo và bền vững, đóng góp thiết thực cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế.
KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ MAKE IN VIET NAM NĂM 2025
I. KẾT QUẢ GIẢI VÀNG, GIẢI BẠC, GIẢI ĐỒNG
1. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng
TT | Tên Sản phẩm | Tên Tổ chức, Doanh nghiệp | Giải thưởng |
1 | Máy AOI hệ thống kiểm tra quang tự động (Automated Optical Inspection) | Công ty Cổ phần Viet Dynamic | Bạc |
2 | Delta X Smart - Cánh tay robot công nghiệp thông minh, tốc độ cao, chi phí thấp | Công ty Cổ phần DeltaX Robotics | Đồng |
2. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường
TT | Tên Sản phẩm | Tên Tổ chức, Doanh nghiệp | Giải thưởng |
1 | Ứng dụng nông nghiệp thông minh "Trúng mùa" | Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ SATY | Bạc |
2 | Hệ thống truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia | Công ty Cổ phần iCheck | Đồng |
3 | Hệ thống quản lý khoáng sản - VNPT iMineral | Công ty Công nghệ thông tin VNPT | Đồng |
3. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics
TT | Tên Sản phẩm | Tên Tổ chức, Doanh nghiệp | Giải thưởng |
1 | Giải pháp ERP về logistics cho doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Giải pháp chuỗi cung ứng Smartlog | Vàng |
4. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội
TT | Tên Sản phẩm | Tên Tổ chức, Doanh nghiệp | Giải thưởng |
1 | Phần mềm Vuihoc | Công ty Cổ phần VH Edtech | Vàng |
2 | Hệ sinh thái Bản sao số (Digital Twin) tương tác thông minh 3D/360, tích hợp Trợ lý ảo AI | Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyên gia Star Global | Đồng |
3 | Ứng dụng truyền hình giải trí TV360 | Tổng Công ty Viễn thông Viettel | Đồng |
5. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ
TT | Tên Sản phẩm | Tên Tổ chức, Doanh nghiệp | Giải thưởng |
1 | Dịch vụ tài chính số cho vay vốn VietCredit | Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt | Vàng |
2 | BShield - Giải pháp bảo vệ ứng dụng di động toàn diện | Công ty TNHH VERICHAINS | Bạc |
3 | Phần mềm quản lý bán hàng MISA eShop | Công ty Cổ phần MISA | Đồng |
6. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài
TT | Tên Sản phẩm | Tên Tổ chức, Doanh nghiệp | Giải thưởng |
1 | Dịch vụ xuất khẩu phần mềm | Công ty Cổ phần VTI | Vàng |
2 | NxFactory - Hệ sinh thái giải pháp tự động hoá cho nhà máy thông minh | Công ty Cổ phần NTQ Solution | Bạc |
7. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc
TT | Tên Sản phẩm | Tên Tổ chức, Doanh nghiệp | Giải thưởng |
1 | Thiết bị bay không người lái HERA | Công ty Cổ phần Real-time Robotics Việt Nam | Vàng |
2 | Camera giao thông thông minh xử lý tại biên (Edge-AI) – VCAM/Vtraffic. | Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel | Bạc |
3 | TrueID - Giải pháp xác thực định danh điện tử | Công ty TNHH VERICHAINS | Đồng |
8. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số tiềm năng
TT | Tên Sản phẩm | Tên Tổ chức, Doanh nghiệp | Giải thưởng |
1 | Hệ thống hỗ trợ vận hành hồ chứa HNT | Công ty Cổ phần Giải pháp thời tiết WEATHERPLUS | Vàng |
2 | BnK Intelligent Document Processing (IDP) - Xử lý hiệu quả tài liệu bằng cách sử dụng khả năng AI nhận thức | Công ty Cổ phần Giải Pháp BnK | Bạc |
3 | Công cụ AI nhận diện website lừa đảo | Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội chống lừa đảo | Đồng |
II. DANH SÁCH TOP 10 SẢN PHẨM (Sắp xếp theo thứ tự ABC của tên sản phẩm đăng ký)
1. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng (05 sản phẩm)
TT | Tên Sản phẩm | Tên Tổ chức, Doanh nghiệp |
1 | Cảm biến hiện diện | Công ty Cổ phần Lumi Việt Nam |
2 | Delta X Smart - Cánh tay robot công nghiệp thông minh, tốc độ cao, chi phí thấp | Công ty Cổ phần DeltaX Robotics |
3 | Máy AOI hệ thống kiểm tra quang tự động (Automated Optical Inspection) | Công ty Cổ phần Viet Dynamic |
4 | Máy hàn điện tử kỹ thuật số Hồng Ký | Công ty Cổ phần cơ khí Hồng Ký |
5 | Phần mềm FPT Camera Agent | Công ty cổ phần Viễn thông FPT |
TT | Tên Sản phẩm | Tên Tổ chức, Doanh nghiệp |
1 | Hệ thống quản lý khoáng sản - VNPT iMineral | Công ty Công nghệ thông tin VNPT |
2 | Hệ thống truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia | Công ty Cổ phần iCheck |
3 | Ứng dụng nông nghiệp thông minh "Trúng mùa" | Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ SATY |
3. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics (04 sản phẩm)
TT | Tên Sản phẩm | Tên Tổ chức, Doanh nghiệp |
1 | Giải pháp ERP về logistics cho doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Giải pháp chuỗi cung ứng Smartlog |
2 | Phần mềm quản lý giao nhận – eFMS | Công ty TNHH Logistics TECHHUB |
3 | UAV HORUS P02 - Thiết bị quan sát tầm xa | Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI |
4 | Ứng dụng vận tải nhanh | Công ty TNHH Dịch vụ Tin học CEH |
4. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội (08 sản phẩm)
TT | Tên Sản phẩm | Tên Tổ chức, Doanh nghiệp |
1 | Giải pháp Cổng quản lý kết nối, an ninh mạng SafeGate Secure Gateway | Công ty Cổ phần An ninh mạng SCS |
2 | Hệ sinh thái Bản sao số (Digital Twin) tương tác thông minh 3D/360, tích hợp Trợ lý ảo AI | Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyên gia Star Global |
3 | Hệ sinh thái giải pháp công nghệ số hóa di sản - FPT Culture Tech | Công ty TNHH FPT IS |
4 | Phần mềm bệnh án điện tử - VNPT EMR | Công ty Công nghệ thông tin VNPT |
5 | Phần mềm luyện và thi nói tiếng Anh ICorrect | Công ty Cổ phần CSUPPORTER |
6 | Phần mềm Vuihoc | Công ty Cổ phần VH Edtech |
7 | PREP - Nền tảng học & luyện thi ngoại ngữ thông minh | Công ty Cổ phần Công nghệ Prep |
8 | Ứng dụng truyền hình giải trí TV360 | Tổng Công ty Viễn thông Viettel |
5. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ (07 sản phẩm)
TT | Tên Sản phẩm | Tên Tổ chức, Doanh nghiệp |
1 | BShield - Giải pháp bảo vệ ứng dụng di động toàn diện | Công ty TNHH VERICHAINS |
2 | Dịch vụ tài chính số cho vay vốn VietCredit | Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt |
3 | FPT CX Suite - Nền tảng quản trị trải nghiệm khách hàng thế hệ mới | Công ty TNHH FPT IS |
4 | Hệ sinh thái giải pháp số hóa sản phẩm toàn diện ứng dụng Barcode và QR Code | Công ty Cổ phần iCheck |
5 | Hệ thống quản lý phân phối trực tuyến Viettel DMS | Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel |
6 | Nền tảng số toàn diện cho ngành Bảo hiểm (FPT Insurance Suite) | Công ty TNHH Phần mềm FPT |
7 | Phần mềm quản lý bán hàng MISA eShop | Công ty Cổ phần MISA |
6. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài (05 sản phẩm)
TT | Tên Sản phẩm | Tên Tổ chức, Doanh nghiệp |
1 | Beca Smart - Nền tảng quản lý và điều hành thống nhất Đô thị - Khu Công nghiệp thông minh | Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam |
2 | Bộ giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp | Công ty Cổ phần VTI |
3 | HSOC Platform - Nền tảng Trung tâm Điều hành An ninh mạng HPT | Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT |
4 | Nền tảng Trợ lý ảo Viettel - Viettel Cyberbot Platform | Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội |
5 | NxFactory - Hệ sinh thái giải pháp tự động hoá cho nhà máy thông minh | Công ty Cổ phần NTQ Solution |
7. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc (08 sản phẩm)
TT | Tên Sản phẩm | Tên Tổ chức, Doanh nghiệp |
1 | Camera giao thông thông minh xử lý tại biên (Edge-AI) – VCAM/Vtraffic. | Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel |
2 | Camera Indoor Vconnex, Camera Outdoor Vconnex | Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp VCONNEX |
3 | Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt - VNPT GenAI | Công ty Công nghệ thông tin VNPT |
4 | Nền tảng phát triển Trí tuệ Nhân tạo (AI) toàn diện FPT AI Factory | Công ty TNHH FPT Smart Cloud |
5 | Nền tảng quản trị quy hoạch, xây dựng thông minh - VNPT Smart Urban | Công ty Công nghệ thông tin VNPT |
6 | Thiết bị bay không người lái HERA | Công ty Cổ phần Real-time Robotics Việt Nam |
7 | TrueID - Giải pháp xác thực định danh điện tử | Công ty TNHH VERICHAINS |
8 | VDCIM - Hệ thống quản lý hạ tầng trung tâm dữ liệu Viettel | Tổng Công ty Mạng lưới Viettel |
8. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số tiềm năng (07 sản phẩm)
TT | Tên Sản phẩm | Tên Tổ chức, Doanh nghiệp |
1 | Bản đồ Trí tuệ nhân tạo tạo sinh Giám sát Dịch hại và Canh tác lúa ứng dụng cho Đề án một triệu Hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp | Công ty Cổ phần Rynan Technologies VIETNAM |
2 | BnK Intelligent Document Processing (IDP) - Xử lý hiệu quả tài liệu bằng cách sử dụng khả năng AI nhận thức | Công ty Cổ phần Giải Pháp BnK |
3 | Công cụ AI nhận diện website lừa đảo | Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội chống lừa đảo |
4 | DataTrust - Nền tảng tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân | Công ty Cổ phần An ninh dữ liệu Việt Nam |
5 | Hệ thống hỗ trợ vận hành hồ chứa HNT | Công ty Cổ phần Giải pháp thời tiết WEATHERPLUS |
6 | Nền tảng học tập thích ứng thông minh | Công ty Cổ phần Hệ Sinh thái Giáo dục Naviedu |
7 | Nền tảng Quảng bá và Xúc tiến Du lịch Việt Nam - Visit Vietnam | Công ty Cổ phần VietISo |



