HĐND TP Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm
Thứ năm, 06/12/2018 15:04 (GMT+7)
(ĐCSVN) – Cuối giờ phiên làm việc buổi sáng 6/12, HĐND TP Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND TP bầu.
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm sáng 6/12. (Ảnh: TH)
Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, qua thảo luận, đa số đại biểu đánh giá, công tác chuẩn bị lấy phiếu diễn ra chu đáo, đúng quy định; những người được lấy phiếu đã có báo cáo công tác và bản kê khai tài sản đầy đủ; quá trình này không có đơn thư liên quan đến người được lấy phiếu.
Danh sách lấy phiếu tín nhiệm của HĐND TP Hà Nội gồm 36 người, với ba mức đánh giá là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.
Theo đó, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất với 100 phiếu.
Xếp sau là Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai với 90 phiếu tín nhiệm cao, 7 tín nhiệm, 4 phiếu tín nhiệm thấp. Đứng thứ 3 là Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải, với 88 phiếu tín nhiệm cao, 13 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đạt 84 phiếu tín nhiệm cao, 11 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp.
Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chu Phú Mỹ với 18 phiếu; 49 phiếu tín nhiệm cao, 35 phiếu tín nhiệm. Tiếp theo là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trọng Đông, với 16 phiếu tín nhiệm thấp, 41 phiếu tín nhiệm cao và 45 phiếu tín nhiệm. Đứng thứ ba là Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục, với 14 phiếu tín nhiệm thấp, 43 phiếu tín nhiệm cao, 45 phiếu tín nhiệm.
Kết quả cụ thể như sau:
TT | Tên và chức vụ | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
| KHỐI HĐND THÀNH PHỐ | | | |
1 | Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch | 100 | 1 | 1 |
2 | Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch Thường trực | 86 | 6 | 10 |
3 | Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch | 82 | 16 | 4 |
4 | Ông Trần Thế Cương - Trưởng ban Văn hóa Xã hội | 85 | 13 | 3 |
5 | Ông Lê Minh Đức - Chánh văn phòng | 81 | 16 | 3 |
6 | Bà Phạm Thị Thanh Mai - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách | 90 | 7 | 4 |
7 | Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế | 87 | 9 | 5 |
8 | Ông Nguyễn Nguyên Quân - Trưởng ban Đô thị | 85 | 12 | 2 |
| KHỐI UBND TP | | | |
9 | Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch | 84 | 11 | 4 |
10 | Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực | 76 | 20 | 5 |
11 | Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch | 61 | 27 | 12 |
12 | Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó chủ tịch | 67 | 31 | 2 |
13 | Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch | 58 | 33 | 10 |
14 | Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch | 45 | 42 | 13 |
15 | Ông Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch | 74 | 17 | 10 |
16 | Ông Lê Ngọc Anh - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ | 52 | 45 | 5 |
17 | Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng | 43 | 45 | 14 |
18 | Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo | 40 | 49 | 13 |
19 | Ông Vũ Đăng Định - Giám đốc Sở Ngoại vụ | 65 | 33 | 4 |
20 | Ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường | 41 | 45 | 16 |
21 | Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao | 50 | 40 | 12 |
22 | Ông Hà Minh Hải - Giám đốc Sở Tài chính | 88 | 13 | 1 |
23 | Ông Trần Đức Hải - Giám đốc Sở Du lịch | 49 | 46 | 7 |
24 | Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế | 69 | 29 | 4 |
25 | Ông Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra | 76 | 22 | 4 |
26 | Ông Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an | 65 | 27 | 10 |
27 | Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn | 49 | 35 | 18 |
28 | Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư | 74 | 17 | 11 |
29 | Ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ | 79 | 20 | 3 |
30 | Ông Khuất Văn Thành - Giám đốc Sở Lao động, Thương và Xã hội | 81 | 17 | 4 |
31 | Ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công Thương | 59 | 38 | 5 |
32 | Ông Phạm Quý Tiên - Chánh Văn phòng | 70 | 28 | 4 |
33 | Ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp | 57 | 42 | 3 |
34 | Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải | 69 | 29 | 4 |
35 | Ông Lê Vinh - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc | 49 | 43 | 10 |
36 | Ông Nguyễn Tất Vinh - Trưởng ban Dân tộc | 41 | 51 | 10 |
Thu Hà